Con un sensor de 1/2.3 pulgadas y 12 megapíxeles capaz de hacer zoom de cuatro aumentos
-
Traducción
- Afrikaans
- Albanian
- Amharic
- Arabic
- Armenian
- Azerbaijani
- Basque
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chinese (Simplified)
- Chinese (Traditional)
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Esperanto
- Estonian
- Finnish
- French
- Frisian
- Galician
- Georgian
- German
- Greek
- Gujarati
- Haitian Creole
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hindi
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Indonesian
- Irish
- Italian
- Japanese
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Korean
- Kurdish
- Kyrgyz
- Lao
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembourgish
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Myanmar (Burmese)
- Nepali
- Norwegian
- Nyanja (Chichewa)
- Pashto
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Punjabi
- Romanian
- Russian
- Samoan
- Scots Gaelic
- Serbian
- Sesotho
- Shona
- Sindhi
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Sundanese
- Swahili
- Swedish
- Tagalog (Filipino)
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
MAVIC 2
- Inicio>
- Tienda on-line>
- DRONES DJI>
- MAVIC 2>
- DJI Mavic 2 ZOOM
DJI Mavic 2 ZOOM
ENVIO GRATIS
MULTICOPTERO.COM es un distribuidor oficial de DJI para España
En STOCK para entrega inmediata 24H. GRATUITA
El Mavic 2 cuenta, en su versión Pro, con la calidad de imagen de Hasselblad y, en su versión Zoom, con un potente objetivo con zoom.
DJI Mavic 2 ZOOM
Con un sensor de 1/2.3 pulgadas y 12 megapíxeles capaz de hacer zoom de cuatro aumentos, incluyendo zoom óptico de dos aumentos (24 mm - 48 mm)4, el Mavic 2 Zoom se centra en obtener perspectivas dinámicas. Captúralo todo, desde gran angulares hasta fotos a medio alcance. Tienes más posibilidades creativas que nunca.
En comparación con un objetivo gran angular de 24 mm4, el teleobjetivo de 48 mm4 comprime tu perspectiva, aumentando el efecto parallax para lograr un aspecto cinematográfico clásico. Un nuevo mundo de fotografía aérea se abre ante ti, listo para ser explorado con unos vídeos más épicos y cinemáticos.
Dolly Zoom es un nuevo QuickShot para el Mavic 2 Zoom que ofrece una perspectiva diferente en un dron completamente integrado. Dolly Zoom ajusta el enfoque durante el vuelo, añadiendo un fuerte efecto de distorsión a tu vídeo. Se puede establecer la velocidad del zoom durante el vuelo manual para conseguir más posibilidades creativas.
El sistema de transmisión de vídeo digital OcuSync 2.0 ha aumentado su rendimiento, con mejoras en distancia de transmisión, calidad de vídeo y resistencia a las interferencias. Todo ello te ofrece una experiencia de control sin precedentes.
¿En qué se diferencian el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom?
La única diferencia entre ambas versiones son sus respectivas cámaras con estabilizador. Sin embargo puedes recurrir al Servicio de sustitución de cámaras con estabilizador de Mavic 2, en el cual el equipo de posventa de DJI sustituirá tu cámara con estabilizador con la otra versión.
¿En qué aspectos mejora el Mavic 2 al Mavic Pro?
El Mavic 2 supone una mejora del Mavic Pro en casi todo. Las mejoras se pueden encontrar, por ejemplo, en el rendimiento de la cámara, la transmisión de vídeo, el tiempo de vuelo, la reducción del ruido, la detección de obstáculos omnidireccional, las funciones inteligentes y la función de Hyperlapse.
¿Puedo conectar el Mavic 2 a la serie DJI Goggles?
El Mavic 2 es compatible con las DJI Goggles (versión 01.04.0500 o posterior) y con las DJI Goggles RE (versión 01.00.0600 o posterior). Por favor, recuerda que las DJI Goggles solo pueden funcionar en la banda de frecuencias de 2.4 GHz, mientras que las DJI Goggles RE puede hacerlo también en la banda de 5.8 GHz para mejorar la conexión.
MAVIC 2 ZOOM Y MAVIC 2 PRO
CÁMARA MAVIC 2 PRO
Sensor | 1" CMOS Píxeles efectivos: 20 millones |
---|---|
Objetivo | FOV: 77° Formato equivalente a 35 mm: 28 mm Apertura: f/2.8 - f/11 Distancia de enfoque: 1 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 - 6400 (automático) Foto: 100 - 3200 (auto) 100 - 12 800 (manual) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8 - 1/8000 s |
Tamaño de fotografía | 5472×3648 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5 fotogramas Exposición automática en horquillado (AEB), 3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias Intervalo: (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60sRAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. de almacenamiento de vídeo | 100 Mbps |
Modo de color | Dlog-M (10 bits), permite vídeo en HDR (HLG 10 bits) |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG / DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
AERONAVES
Peso de despegue | 907 g (Mavic 2 Pro)905 g (Mavic 2 Zoom) |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 214×91×84 mm (largo × ancho × alto) Deplegado: 322×242×84 mm (largo × ancho × alto) |
Distancia diagonal | 354 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 5 m/s (modo S) 4 m/s (modo P) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S) 3 m/s (modo P) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 72 km/h (modo S) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 31 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario (sin viento) | 29 minutos |
Distancia máx. de vuelo (sin viento) | 18 km (a una velocidad constante de 50 km/h) |
Resistencia al viento máx. | 29 - 38 km/h |
Ángulo de inclinación máx. | 35º (Modo S, con control remoto) 25º (Modo P) |
Velocidad angular máx. | 200°/s |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C - 40 °C |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.825 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 - 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual) ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual) ±1.5 m ((con posicionamiento por GPS) |
Almacenamiento interno | 8 GB |
SISTEMA DE DETECCIÓN
Sistema de detección | Detección de obstáculos omnidireccional1 |
---|---|
Frontal | Alcance de la medición con precisión: 0.5 - 20 m Alcance de detección: 20 - 40 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 14 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Trasero | Alcance de la medición con precisión: 0.5 - 16 m Alcance de detección: 16 - 32 m Velocidad de detección efectiva: ≤12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Superior | Alcance de la medición con precisión: 0.1 a 8 m |
Inferior | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 11 m Rango de detección: 11 a 22 m |
Lateral | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 10 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s FOV: Horizontal: 80°; Vertical: 65° |
Entorno operativo | Frontal, trasera y lateral: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Superior: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas...) Inferior: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas...) |
CARGADOR
Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Salida | Principal: 17.6 V ⎓ 3.41 A or 17.0 V ⎓ 3.53 AUSB: 5 V⎓2 A |
Voltaje | 17.6 ± 0.1 V |
Potencia nominal | 60 W |
APLICACIÓN
Sistema de transmisión de vídeo | OcuSync 2.0 |
---|---|
Nombre | DJI GO 4 |
Calidad de la retransmisión en directo | Control remoto: 720p a 30 fps / 1080p a 30 fps DJI Goggles: 720p a 30 fps / 1080p a 30 fpsDJI Goggles RE: 720 a 30 fps / 1080p a 30 fps |
Latencia (dependiendo de las condiciones del entorno y del dispositivo móvil) | 120 - 130 ms |
Bitrate máx. de video en directo | 40 Mbps |
Sistema operativo requerido | iOS 9.0 o posterior, Android 4.4.0 o posterior |
NOTAS DE PIE DE PÁGINA
Notas de pie de página | [1] La detección de obstáculos omnidireccional engloba la detección de obstáculos delantera, trasera, superior, inferior, izquierda y derecha. La detección izquierda y derecha sólo están disponibles con ActiveTrack y modo Trípode. La detección de obstáculos omnidireccional no cubre toda la circunferencia alrededor del dron. La detección de obstáculos lateral solo funciona en modos y entornos específicos. La garantía de DJI no cubre pérdidas causadas por chocar al volar lateralmente, incluso si ActiveTrack o el modo Trípode están activados. Por favor, para garantizar la seguridad de tu vuelo permanece siempre alerta y atento a tu entorno y a las notificaciones de la aplicación al pilotar un Mavic 2. |
---|---|
Estas especificaciones se han obtenido en pruebas realizadas con el firmware más reciente. Las actualizaciones de firmware pueden mejorar el rendimiento, por lo que se recomienda encarecidamente mantener el firmware actualizado. |
CÁMARA MAVIC 2 ZOOM
Sensor | 1/2.3" CMOS Píxeles efectivos: 12 millones |
---|---|
Objetivo | FOV: cerca de 83º (24 mm), cerca de 78º (48 mm) Formato equivalente a 35 mm: 24 - 48 mm Apertura: f/2.8 (24 mm) - f/3.8 (48 mm) Distancia de disparo: 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 - 3200 Foto: 100 - 1600 (automático) 100 - 3200 (manual) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8 - 1/8000 s |
Tamaño de fotografía | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas Exposición automática en horquillado (AEB), 3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60sRAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. de almacenamiento de vídeo | 100 Mbps |
Modo de color | D-Cinelike |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG / DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
ESTABILIZADOR
Rango mecánico | Inclinación: -135 a 45°Giro: -100 a 100° |
---|