DJI Phantom 4 Advanced,Sensor de 1 pulgada y 20MP, tiempo de vuelo 30 min.
-
Traducción
- Afrikaans
- Albanian
- Amharic
- Arabic
- Armenian
- Azerbaijani
- Basque
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chinese (Simplified)
- Chinese (Traditional)
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Esperanto
- Estonian
- Finnish
- French
- Frisian
- Galician
- Georgian
- German
- Greek
- Gujarati
- Haitian Creole
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hindi
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Indonesian
- Irish
- Italian
- Japanese
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Korean
- Kurdish
- Kyrgyz
- Lao
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembourgish
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Myanmar (Burmese)
- Nepali
- Norwegian
- Nyanja (Chichewa)
- Pashto
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Punjabi
- Romanian
- Russian
- Samoan
- Scots Gaelic
- Serbian
- Sesotho
- Shona
- Sindhi
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Sundanese
- Swahili
- Swedish
- Tagalog (Filipino)
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Inicio>
- Tienda on-line>
- DRONES DJI>
- DJI PHANTOM 4 / 4 PRO>
- DJI Phantom 4 Advanced
DJI Phantom 4 Advanced
DJI Phantom 4 Advanced






Una cámara mejorada equipada con un sensor de 20 megapíxeles de 1 pulgada capaz de grabar vídeo en 4K / 60 fps e tomar imágenes en ráfaga a 14 fps.El sistema FlightAutonomy incluye 5 sensores visuales para detectar obstáculos en 2 direcciones y un sistema anticolisión frontal. Al elegir una aleación detitanio y otra de magnesio se incrementa la rigidez del cuerpo y se reduce el peso haciendo que el peso del Phantom 4 Advanced sea más ligero que el Phantom 4.


Equipado con el sistema FlightAutonomy, consistente en 5 sensores visuales, posicionamiento por satélite de doble banda (GPS y GLONASS), sensores telemétricosultrasónicos y sensores redundantes, el Phantom 4 Advanced es capaz de mantenerse en vuelo estacionario preciso en ubicaciones sin GPS y de volar en entornoscomplejos. Los sensores visuales duales frontales pueden ver a hasta 30 m al frente, y le permiten pararse, mantenerse en vuelo estacionario o desviarseautomáticamente respecto de obstáculos que estén a menos de 15 metros.

El Phantom 4 Advanced+ está equipado con el mejorado sistema de transmisión de vídeo HD Lightbridge con un alcance máximo de transmisión de 7 km (4.3 millas).*Una pantalla de 5.5 pulgadas y 1080p integrada en el Phantom 4 Advanced+ ofrece 1000 cd/m2 de brillo, más del doble de brillante que los dispositivos inteligentesconvencionales, lo que implica buena visibilidad incluso bajo la luz directa del sol. Una autonomía de cinco horas hace que el Phantom 4 Advanced+ sea una solucióncompleta para imágenes aéreas. La aplicación DJI GO 4 integrada te permite transmitir en vivo, editar y compartir tus vídeos y fotos aéreos al momento.
*Certificación de la FCC. Práctica sin obstáculos y interferencias.

Peso (Invluye batería y hélices) |
1368 g |
Tamaño diagonal (in incluir hélices) |
350 mm |
Velocidad de ascenso máx. | S-modo: 19.7ft/s(6 m/s) P-modo:16.4ft/s(5 m/s) |
Velocidad de descenso máx. | S-modo:13.1ft/s(4 m/s) P-modo:9.8ft/s(3 m/s) |
Velocidad máx. | S-modo: 45 mph (72 kph) A-modo: 36 mph (58 kph) P-modo: 31 mph (50 kph) |
Ángulo de inclinación máx. | 42°(S-modo) 35°(A-modo) 25°(P-modo) |
Velocidad angular máxima | S-modo: 250°/s A-modo: 150°/s |
Altitud de vuelo máx. sobre el nivel del mar |
19685 pies (6000 m) |
Tiempo de cuelo max. | Approx. 30 minutos |
Rango de temperatura de funcionamiento |
32° to 104°F (0° to 40°C) |
Sistemas de Posicionamiento de Satélite | GPS/GLONASS |
Rango de precisión | Vertical: ±0.1 m (Con posicionamiento de visión) ±0.5 m (Con posicionamiento de GPS) Horizontal: ±0.3 m (Con posicionamiento de visión) ±1.5 m (Con Posicionamiento de GPS) |
Sistema de visión | Sistema de visión frontal Sistema de visión inferior |
Rango de velocidad | ≤31 mph (50 kph) a 6.6 ft (2 m) sobre el suelo |
Rango de Altitud | 0 - 33 pies (0 - 10 m) |
Operating Range | 0 - 33 pies (0 - 10 m) |
Rango de sensor de obstáculo | 2 - 98 pies (0.7 - 30 m) |
FOV | Frontal: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical) Inferior: 70°(Parte delantera y trasera), 50°(Izquierda y derecha) |
Frecuencia de medición | Frontal: 10 Hz Inferior: 20 Hz |
Entorno de funcionamiento | Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux>15) |
Frecuencia de operación | 2.400 - 2.483 GHz |
Distancia de transmisión máxima | 2.400 - 2.483 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 2.2 mi (3.5 km) SRRC: 2.5 mi (4 km) |
Temperatura de funcionamiento | 32° a 104°F (0° a 40°C) |
Batería | 6000 mAh LiPo 2S |
Potencia del Transmisor (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 17 dBm SRRC: 20 dBm |
Corriente / voltaje de funcionamiento | 1.2 A@7.4 V |
Interfaz de salida de vídeo | GL300E: HDMI GL300C: USB |
Soporte de dispositivo móvil | GL300E:Dispositivo de visualización incorporado (pantalla de 5,5 pulgadas, 1920 × 1080, 1000 cd / m2, sistema Android, RAM de 4 GB+ ROM de 16 GB) GL300C: Tabletas y teléfonos inteligentes |
Capacidad | 5870 mAh |
Voltaje | 15.2 V |
Tipo de batería | LiPo 4S |
Energía | 89.2 Wh |
Peso neto | 468 g |
Tempeatura de carga | 41° to 104°F (5° a 40°C) |
Potencia de carga máx. | 100 W |
Stabilización | 3-ejes (Verticalidad, Rollo, Guiñada) |
Rango de contraol | Verticalidad: -90° to +30° |
Velocidad Angular Controlable máx. | Verticalidad: 90°/s |
Precisión de control angular | ±0.02° |
Sensor | 1’’ CMOS Píxeles efectivos: 20M |
Lente | FOV 84° 8.8 mm/24 mm (Equivalente al formato 35 mm) f/2.8 - f/11 Enfoque automático en 1 m - ∞ |
Rango de ISO | Video: 100 - 3200 (Auto) 100 - 6400 (Manual) Photo: 100 - 3200 (Auto) 100- 12800 (Manual) |
Velocidad de obturación mecánica | 8 - 1/2000 s |
Velocidad de obturación electrónica | 8 - 1/8000 s |
Tamaño de imagen | Relación de aspecto 3:2: 5472 × 3648 Relación de aspecto 4:3: 4864 × 3648 Relación de aspecto 16:9: 5472 × 3078 |
Tamaño de imagen PIV | 4096×2160 3840×2160 2720×1530 1920×1080 1280×720 |
Modos de fotografía fija | Disparo único Disparo en ráfaga: fotogramas 3/5/7/10/14 Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 0.7 EV Bias Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Modos de grabación de video | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60Mbps H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
Bits de viedeo máx. | 100 Mbps |
Sistemas de archivos soportado | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Video | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Tarjeta SD soportado | Micro SD Capacidad Máx.: 128GB Velocidad de escritura ≥15MB/s, Clase 10 o calificación requerida UHS-1 |
Temperatura de operación | 32° a 104°F (0° a 40°C) |
Voltaje | 17.5V |
Potencia nominal | 100 W |
App de móvil | DJI GO 4 |
Frecuencia de duncionamiento de transmisión de directo | 2.4 GHz ISM |
Cantidad de transmisión de directo | 720P @ 30fps |
Latencia | Phantom 4 Adv: 220 ms (dependiendo de las condiciones y los dispositivos móviles) Phantom 4 Adv +:160 - 180 ms |
Sistema operativo requerido | iOS 9.0 o superiores Android 4.4.0 o superiores |
Dispositivos recomendados | iOS:iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. This app is optimized for iPhone 7, iPhone 7 Plus. Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. *Compatible con dispositivos adicionales. En proceso de prueba y desarrollo |
Incluye:
Incluye:
• 1 * Quadcopter DJI Phantom 4 Advanced
• 1 * Emisora de Radio Control
• 4 * Parejas de hélice
• 1 * Batería de vuelo inteligente Alta Capacidad (5870 mAh 4S)
• 1 * Cargador de la barteriá
• 1 * Cable de alimentación
• 1 * Manunal
• 1 * Clip de gimbal
• 1 * Cable USB OTG
• 1 * Cable Micro USB
• 1 * Tarjeta micro SD
• 1 * Estuche de transporte