Oferta DJI Zenmuse Z15, Envio GRATUITO
DJI Z15-A7 Gimbal (Suit for Sony A7S/ A7R)
FEATURES
Zenmuse Z15-A7 Features
Module IMU Independiente y de infrarrojos es el sistema gimbal mas evolucionado de DJI con la mayor precisión, la reacción más rápida y mayor estabilidad en actual del mercado profesional. Con giroscopio de 3 ejes, la retroalimentación IMU y módulo de unidad servos especial diseñado especialmente por DJI basado en 3 DOF. Zenmuse Gimbal puede ayudarle a tomar las mejores imagenes de vídeo / película desde cualquier ángulo visual fl. Por supuesto, se ha mejorado las interfaces de hardware y software para integrarse con las principales líneas de productos de la serie DJI A2 y series Wookong-M. Es la mejor opción para la toma de video, incluso vigilancia y misiones militares.
Lograr Poca iluminación Creatividad aérea
Inigualable Zenmuse Precisión y Estabilidad
Transmisión de vídeo
Control completo de 360 °
Solución Totalmente compatible
Modos de control Múltiples
Módulo Drive Servo Gimbal
DJI Z15-A7 Gimbal (Para Camara Sony A7S/ A7R)
EspecificacionesSpecification | ||
General | Funciones | 1. 3 Modos |
- Orientacion Bloqueadada | ||
- Control de orientacion | ||
- FPV (Reseteo) | ||
2. Modulo Imu independiente | ||
3. DJI gimbal especial modulo de control | ||
4. Modulo HDMI-HD/AV | ||
5. Modulo de control remoto por infrarrojo | ||
6. Soporta retransmision de video inalambrico | ||
7. Disparador inalambrico para disparo de foto o grabacion de viedo | ||
8. Entrada de votaje auxiliar.Wide range voltage input supported | ||
9. Receptor S-Bus | ||
Peripheral | Supported Camera | Sony ILCE-7S; Sony ILCE-7R |
Supported Lens | Sony FE 35 mm f2.8 ZA | |
GCU Input Power | 4S~12S LiPo (Recommend 6S if with S1000+) | |
Control Requirement | At least four spare receiver channels | |
Assistant Software System Requirements | Windows XP SP3; Windows 7; Windows 8 (32 or 64 bit) | |
Mechanical & Electrical Characteristics | Working Current | Static current: 200 mA (@25 V) |
Dynamic current: 400 mA (@25 V) | ||
Locked-motor current: 4 A (@25 V) | ||
Operating Temperature | -10¢XC ~ 50¢XC | |
Weight | 1.3 Kg | |
Dimensions | 210mmX204mmX246mm | |
GCU Weight | 63g | |
GCU Dimensions | 64.2 mm ×34.1mm ×19.5mm | |
Working Performance | Load Weight (Reference Value) | 622 g(@Sony ILCE-7S with Sony FE 35 mm f2.8 ZA, battery, lens hood and SD Card) |
580 g(@Sony ILCE-7R with Sony FE 35 mm f2.8 ZA, battery, lens hood and SD Card) | ||
Angular Vibration Range | ±0.01° | |
Maximum Controlled Rotation Speed | Pan axis: ±130°/s | |
Tilt axis: ±130°/s | ||
Roll axis: ±30°/s | ||
Controlled Rotation Range | Pan axis control: ±360° continuous rotation | |
Tilt axis control: +50°/-140° | ||
Roll axis control: ±40° |